http://120-114-77-133.ksu.edu.tw/notes/Verilog/left.htm
![]() | 首頁 |
![]() | 第1章簡介 |
![]() | 簡介 |
![]() | 第2章 Verilog 的基本概念 |
![]() | Verilog 語法協定 |
![]() | 模組與階層式設計概念 |
![]() | 四種描述層次 |
![]() | 資料型態 |
![]() | 第3章 邏輯閘層次設計 |
![]() | 基本邏輯閘 |
![]() | 設計實例 |
![]() | 第4章 資料流描述 |
![]() | 資料流設計 |
![]() | 運算子 |
![]() | 設計實例 |
![]() | 第5章行為描述 |
![]() | 行為描述 |
![]() | 設計實例 |
![]() | 第6章 |
![]() | 有個概念 |
![]() | 第7章函數與任務 |
![]() | 有個概念 |
![]() | 第8章狀態機 |
![]() | 有個概念 |
![]() | 第9章程式設計技巧 |
![]() | 有個概念 |
![]() | 第10延遲時序設定 |
![]() | 有個概念 |
![]() | 組合電路 |
![]() | 加法器 |
![]() | 減法器 |
![]() | 乘法器 |
![]() | 除法器 |
![]() | 多工器 |
![]() | 解多工器 |
![]() | 解碼器 |
![]() | 編碼器 |
![]() | 比較器 |
![]() | 數碼轉換器 |
![]() | 同位元產生檢查器 |
![]() | 序向電路 |
![]() | 暫存器 |
![]() | 計數器 |
![]() | 移位暫存器 |
![]() | 認識電路 |
![]() | LED控制 |
![]() | 閃爍 |
![]() | 除頻電路 |
![]() | 單燈左移 |
![]() | 霹靂燈 |
![]() | 兩側向中間亮 |
![]() | 霹靂燈v2 |
![]() | 本章習題 |
![]() | DIP/按鈕開關 |
![]() | 按鍵控制單燈左移 |
![]() | 單燈右移 |
![]() | 本章習題 |
![]() | 7段顯示器 |
![]() | BCD對7段共陽解碼器 |
![]() | 一位數往上數 |
![]() | 二位數往上數 |
![]() | 二位數往下數 |
![]() | 二位數往上數 |
![]() | 二位數往上數 |
![]() | 二位數往上數 |
![]() | 二位數往上數 |
![]() | Gate_level組合電路ch01 |
![]() | 1 bit比較器 |
![]() | 2 bit比較器 |
![]() | 2 bit比較器--結構化 |
![]() | 測試模擬檔 |
![]() | ModelSim使用 |
![]() | eq2_tbw.tfw |
![]() | RTL_Level組合電路ch03 |
![]() | 1 bit比較器 |
![]() | if敘述-4對3優先編碼器 |
![]() | if敘述-具致能的2對4解碼器 |
![]() | case敘述-具致能的2對4解碼器 |
![]() | case敘述-4對3優先編碼器 |
![]() | casez敘述-4對3優先編碼器 |
![]() | 固定長度-4bit加法器 |
![]() | 常數變數-4bit加法器 |
![]() | 參數-4bit加法器 |
![]() | 16進制對7段轉換 |
![]() | 七段多工掃描顯示 |
![]() | 加一電路 |
![]() | 符號大小加法器 |
![]() | 移位暫存器 |
![]() | 本章習題 |
![]() | Regular序向電路ch04 |
![]() | D型正反器功能圖 |
![]() | 同步式序向電路方塊圖 |
![]() | D型正反器實作 |
![]() | 暫存器 |
![]() | register file |
![]() | 移位暫存器--單燈左移 |
![]() | 通用移位暫存器 |
![]() | N bit二進制上數計數器 |
![]() | 通用二進制計數器 |
![]() | MOD N 計數器 |
![]() | 序向電路測試模擬檔 |
![]() | 按鍵設定七段 |
![]() | 碼表1 |
![]() | 碼表2 |
![]() | Queue |
![]() | 本章習題 |
![]() | 有限狀態機FSM ch05 |
![]() | FSM表示 |
![]() | FSM範例 |
![]() | FSM範例2 |
![]() | 正緣偵測電路--Moore |
![]() | 正緣偵測電路--Mealy |
![]() | 正緣偵測電路--gate level |
![]() | debouncing 電路 |
![]() | debouncing 測試電路 |
![]() | 本章習題 |
![]() | 有限狀態機與資料路徑FSMD ch06 |
![]() | RT(Register Transfer) |
![]() | ASMD |
![]() | condition output |
![]() | decision box with a register |
![]() | FSMD方塊圖 |
![]() | ASMD for debouncing circuit |
![]() | 明顯資料路徑 |
![]() | 隱含資料路徑 |
![]() | 費氏級數 |
![]() | 除法電路 |
![]() | 明顯資料路徑 |
![]() | UARTch08 |
![]() | UART時序圖 |
![]() | UART接收端 |
![]() | UART接收端 ASMD |
![]() | UART接收端 程式 |
![]() | 介面電路 |
![]() | 介面電路程式 |
![]() | UART傳送端 程式 |
![]() | complete UART程式 |
![]() | UART 驗証程式 |
![]() | 本章習題 |
![]() | PS2 Keyboard ch09 |
![]() | PS2時序圖 |
![]() | PS2 ASMD |
![]() | PS2 接收端 |
![]() | scan code |
![]() | scan code monitor circuit |
![]() | PS2鍵盤介面電路 |
![]() | PS2鍵盤驗証程式 |
![]() | 本章習題 |
![]() | PS2 Mouse ch10 |
![]() | 按鍵控制單燈左移 |
![]() | 外部SRAM |
![]() | 按鍵控制單燈左移 |
![]() | PS2 Mouse |
![]() | 按鍵控制單燈左移 |
![]() | 開發板上記憶體 |
![]() | 按鍵控制單燈左移 |
![]() | VGA 控制 |
![]() | 按鍵控制單燈左移 |
![]() | 除頻電路 |
![]() | 方法一:不精確 |
![]() | 方法二:精確 |
![]() | PWM |
![]() | PWM |
![]() | xc3s250e 實驗板 |
![]() | xc3s250e 實驗板使用手冊 |
![]() | xc3s250e .ucf |
![]() | xc3s50AN 實驗板 |
![]() | X3S50AN開發板設定 |
![]() | X3S50AN開發板元件 |
![]() | xc2s50E 實驗板 |
![]() | X2S50E開發板元件 |
![]() | schemathic |
![]() | layout |
![]() | X2S50E接腳 |
![]() | 附錄 |
![]() | 林浩仁老師 |
![]() | 英國老師 |
![]() | ModelSim教學 |
![]() | 國外ModelSim教學 |
![]() | 國外Verilog教學 |


沒有留言:
張貼留言