2024年1月13日 星期六

ESP32(Arduino) + MFRC522 讀取磁區(SECTOR)資料

ESP32(Arduino) + MFRC522 讀取磁區(SECTOR)資料


讀取磁區(SECTOR)資料

S50 卡 讀取其中16個磁區的全部資料,燒錄程式後刷一下就能在串口監視器看到所有磁區對應的資料了

#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

#define SS_PIN 5  /* Slave Select Pin */
#define RST_PIN 27  /* Reset Pin */
 
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Instance of the class

MFRC522::MIFARE_Key key;
/* Wiring RFID RC522 module
==============================================================
GND     = GND   3.3V    = 3.3V
The following table shows the typical pin layout used:
 *             MFRC522      ESP32    
 *             Reader/PCD            
 * Signal      Pin          Pin      
 * ------------------------------------
 * RST/Reset   RST          GPIO27  
 * SPI SS      SDA(SS)      GPIO5    
 * SPI MOSI    MOSI         GPIO23    
 * SPI MISO    MISO         GPIO19    
 * SPI SCK     SCK          GPIO18    
 */
//====================================================


void setup() {
  Serial.begin(115200);   // Initialize serial communications with the PC
  while (!Serial);    // Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4)
  SPI.begin();      // Init SPI bus
  mfrc522.PCD_Init();   // Init MFRC522
  delay(4);       // Optional delay. Some board do need more time after init to be ready, see Readme
  mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial();  // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader details
  Serial.println(F("Scan PICC to see UID, SAK, type, and data blocks..."));
}

void loop() {
  // Reset the loop if no new card present on the sensor/reader. This saves the entire process when idle.
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    return;
  }

  // Select one of the cards
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    return;
  }

  // Dump debug info about the card; PICC_HaltA() is automatically called
  mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
}

Card UID: 86 D5 EA 6A

Card SAK: 08

PICC type: MIFARE 1KB

Sector Block   0  1  2  3   4  5  6  7   8  9 10 11  12 13 14 15  AccessBits

  15     63   00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ] 

         62   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         61   4B 65 65 70  20 48 61 63  6B 69 6E 67  21 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         60   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

  14     59   00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ] 

         58   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         57   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         56   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

  13     55   00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ] 

         54   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         53   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         52   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

  12     51   00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ] 

         50   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         49   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         48   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

  11     47   00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ] 

         46   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         45   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         44   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

  10     43   00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ] 

         42   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         41   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         40   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

   9     39   00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ] 

         30   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         29   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         28   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

   6     27   00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ] 

         26   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         25   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         24   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

   5     23   00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ] 

         22   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         21   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         20   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

   4     19   00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ] 

         18   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         17   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         16   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

   3     15   00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ] 

         14   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         13   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

         12   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ] 

   2     11   00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ] 

         10   2B 39 32 33  30 30 34 34  34 37 37 37  37 20 20 20  [ 0 0 0 ] 

          9   32 38 2D 30  39 2D 31 39  38 39 20 20  20 20 20 20  [ 0 0 0 ] 

          8   4A 68 6F 6E  20 41 62 72  61 68 75 6D  20 20 20 20  [ 0 0 0 ] 

   1      7   00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ] 

          6   41 6E 74 68  6F 6E 79 20  20 20 20 20  20 20 20 20  [ 0 0 0 ] 

          5   20 20 20 20  20 20 20 20  20 20 20 20  20 20 00 00  [ 0 0 0 ] 

          4   0A 6D 61 72  6B 20 20 20  20 20 20 20  20 20 20 20  [ 0 0 0 ] 

   0      3   00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ] 

          2   20 20 20 20  20 20 20 20  20 20 20 20  20 20 00 00  [ 0 0 0 ] 

          1   61 6C 65 78  20 20 20 20  20 20 20 20  20 20 20 20  [ 0 0 0 ] 

          0   86 D5 EA 6A  D3 08 04 00  62 63 64 65  66 67 68 69  [ 0 0 0 ] 



S50卡:

通訊速率: 106Kbps

讀寫距離: 0 100mm

讀寫時間: 1 5ms

工作溫度: 20 +55

擦寫壽命: >100,000

資料保存: >10

外形尺寸: ISO標準卡 85.6x54x0.82

封裝材料: PVCPETPETG0.13mm銅線

封裝工藝: 超聲波自動植線/自動碰焊

執行標準: ISO14443A

可供尺寸: 85.6×5483×2070×4050×5045×4545×2844×2038×3835×30 

S70卡:

通訊速率: 106Kbps

讀寫距離: 0 100mm

讀寫時間: 1 5ms

工作溫度: 20 +55

擦寫壽命: >100,000

資料保存: >10

外形尺寸: ISO標準卡 85.6x54x0.82

封裝材料: PVCPETPETG0.13mm銅線

封裝工藝: 超聲波自動植線/自動碰焊

執行標準: ISO14443A

可供尺寸: 85.6×5483×2070×4050×5045×4545×2844×2038×3835×30

S50S70就是M1卡的兩個型號,唯一不同的是晶片的存儲大小不同。在晶片選型上有不明白的地方,可直接電詢相關業務人員。


沒有留言:

張貼留言

2024產專班 作業2 (純模擬)

2024產專班 作業2  (純模擬) 1) LED ON,OFF,TIMER,FLASH 模擬 (switch 控制) 2)RFID卡號模擬 (buttom  模擬RFID UID(不從ESP32) Node-Red 程式 [{"id":"d8886...