Python基础:数值(布尔型、整型、长整型、浮点型、复数)
Python中的 数值类型(Numeric Types)共有5种:布尔型(bool)、整型(int)、长整型(long)、浮点型(float)和复数(complex)。
数值类型支持的主要操作如下:
| 操作 | 说明 | bool | int | long | float | complex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x ** y | 指数运算 | √ | √ | √ | √ | √ |
| +x | 符号不变 | √ | √ | √ | √ | √ |
| -x | 符号取反 | √ | √ | √ | √ | √ |
| ~x | 按位取反 | √ | √ | √ | ||
| x * y | 乘法 | √ | √ | √ | √ | √ |
| x / y | 除法 | √ | √ | √ | √ | √ |
| x // y | 地板除 | √ | √ | √ | √ | √ |
| x % y | 取余 | √ | √ | √ | √ | √ |
| x + y | 加法 | √ | √ | √ | √ | √ |
| x - y | 减法 | √ | √ | √ | √ | √ |
| x << y | 位左移 | √ | √ | √ | ||
| x >> y | 位右移 | √ | √ | √ | ||
| x & y | 按位与 | √ | √ | √ | ||
| x ^ y | 按位异或 | √ | √ | √ | ||
| x | y | 按位或 | √ | √ | √ | ||
| abs(x) | 取绝对值 | √ | √ | √ | √ | √ |
| bin(x) | 整型->二进制字符串 | √ | √ | √ | ||
| bool(x) | 布尔型转换 | √ | √ | √ | √ | √ |
| chr(x) | ASCII码->单字符串 | √ | √ | √ | ||
| complex(re, im) | 实部为re,虚部为im的复数 | √ | √ | √ | √ | √ |
| divmod(x, y) | 除法及取余 | √ | √ | √ | √ | √ |
| float(x) | 浮点转换函数 | √ | √ | √ | √ | |
| hex(x) | 整型->十六进制字符串 | √ | √ | √ | ||
| int(x) | 整型转换 | √ | √ | √ | √ | |
| long(x) | 长整型转换 | √ | √ | √ | √ | |
| pow(x) | 指数运算 | √ | √ | √ | √ | √ |
| oct(x) | 整型->八进制字符串 | √ | √ | √ | ||
| round(x[, n]) | 保留n位小数并四舍五入 | √ | √ | √ | √ | |
| unichr(x) | ASCII码->Unicode单字符串 | √ | √ | √ |
二、布尔型
布尔型 其实是整型的子类型,布尔型数据只有两个取值:True和False,分别对应整型的1和0。
每一个Python对象都天生具有布尔值(True或False),进而可用于布尔测试(如用在if、while中)。
以下对象的布尔值都是False:
- None
- False(布尔型)
- 0(整型0)
- 0L(长整型0)
- 0.0(浮点型0)
- 0.0+0.0j(复数0)
- ''(空字符串)
- [](空列表)
- ()(空元组)
- {}(空字典)
沒有留言:
張貼留言