2016年9月19日 星期一

程式集訓 A008:九九乘法表


#coding=utf8

#程式集訓 A008:九九乘法表
'''
         A008:九九乘法表  程式印出九九乘法表!
'''
for i in range (1,10):
  for j in range (1,10):
     print('{:1d}'.format(i),"*",'{:1d}'.format(j),"=",'{:2d}'.format(i*j) ,end=" ,")
  print()
#========================
   
     


================== RESTART: D:/程式語言 Python 入門/程式集訓/A008.py ==================
1 * 1 =  1 ,1 * 2 =  2 ,1 * 3 =  3 ,1 * 4 =  4 ,1 * 5 =  5 ,1 * 6 =  6 ,1 * 7 =  7 ,1 * 8 =  8 ,1 * 9 =  9 ,
2 * 1 =  2 ,2 * 2 =  4 ,2 * 3 =  6 ,2 * 4 =  8 ,2 * 5 = 10 ,2 * 6 = 12 ,2 * 7 = 14 ,2 * 8 = 16 ,2 * 9 = 18 ,
3 * 1 =  3 ,3 * 2 =  6 ,3 * 3 =  9 ,3 * 4 = 12 ,3 * 5 = 15 ,3 * 6 = 18 ,3 * 7 = 21 ,3 * 8 = 24 ,3 * 9 = 27 ,
4 * 1 =  4 ,4 * 2 =  8 ,4 * 3 = 12 ,4 * 4 = 16 ,4 * 5 = 20 ,4 * 6 = 24 ,4 * 7 = 28 ,4 * 8 = 32 ,4 * 9 = 36 ,
5 * 1 =  5 ,5 * 2 = 10 ,5 * 3 = 15 ,5 * 4 = 20 ,5 * 5 = 25 ,5 * 6 = 30 ,5 * 7 = 35 ,5 * 8 = 40 ,5 * 9 = 45 ,
6 * 1 =  6 ,6 * 2 = 12 ,6 * 3 = 18 ,6 * 4 = 24 ,6 * 5 = 30 ,6 * 6 = 36 ,6 * 7 = 42 ,6 * 8 = 48 ,6 * 9 = 54 ,
7 * 1 =  7 ,7 * 2 = 14 ,7 * 3 = 21 ,7 * 4 = 28 ,7 * 5 = 35 ,7 * 6 = 42 ,7 * 7 = 49 ,7 * 8 = 56 ,7 * 9 = 63 ,
8 * 1 =  8 ,8 * 2 = 16 ,8 * 3 = 24 ,8 * 4 = 32 ,8 * 5 = 40 ,8 * 6 = 48 ,8 * 7 = 56 ,8 * 8 = 64 ,8 * 9 = 72 ,
9 * 1 =  9 ,9 * 2 = 18 ,9 * 3 = 27 ,9 * 4 = 36 ,9 * 5 = 45 ,9 * 6 = 54 ,9 * 7 = 63 ,9 * 8 = 72 ,9 * 9 = 81 ,
>>> 

沒有留言:

張貼留言

2024產專班 作業2

 2024產專班 作業2   1. 系統圖       ESP32+MFRC522 組成RFID Reader 可以將RFID卡片的UID 透過 MQTT協定    上傳(發行 主題 (:topic) alex9ufo/2024/RFID/RFID_UID  ,, Payload...