來源 http://www.svbr8.url.tw/Prg_Coding/VB/index_basic_guide.php
●基本資料型態表如下:
| Boolean | 布林數,一個-1或0或是一個True/False | 佔用一個Byte記憶體空間,但實際使用一個Bit。 |
| Byte | 不帶正負號位元組(0~255) | 佔用一個Byte記憶體空間的整數。 |
| SByte | 帶正負號位元組(-128~127) | 佔用一個Byte記憶體空間的整數。 |
| Short,Int16 | 帶正負號短整數(-32768~32767) | 佔用二個Byte記憶體空間的整數。 |
| Integer,Int32 | 帶正負號整數(-2147483648~2147483647) | 佔用四個Byte記憶體空間的整數。 |
| Long,Int64 | 帶正負號長整數(-9223372036854775808~9223372036854775807) | 佔用八個Byte記憶體空間的整數。 |
| UShort,UInt16 | 不帶正負號短整數(0~65535) | 佔用二個Byte記憶體空間的整數。 |
| UInteger,UInt32 | 不帶正負號整數(0~4294967295) | 佔用四個Byte記憶體空間的整數。 |
| ULong,UInt64 | 不帶正負號長整數(0~18446744073709551615) | 佔用八個Byte記憶體空間的整數。 |
| Single | 單精浮點數(-3.4028235E+38~-1.401298E-45, 1.401298E-45~3.4028235E+38) | 佔用四個Byte記憶體空間的浮點數。 |
| Double | 雙精度浮點數(-1.79769313486231570E+308~-4.94065645841246544E-324, 4.94065645841246544E-324~1.79769313486231570E+308) | 佔用八個Byte記憶體空間的浮點數。 |
| Char | 字元 | 每個字各暫兩個Byte。 |
| String | 字串 | 依實際需求而變動。 |
| Date,DateTime | 時間日期 | 這是一個佔用八個Byte記憶體空時間物件。 |
| Decimal | 十進數(0~±79228162514264337593543950335或0~±7.9228162514264337593543950335) | 十進位數值。 |
| Object | 物件 | 可指向任何物件,64Bits OS為8Bytes、32Bits OS為4Bytes。 |
VB 宣告變數的方式。
Dim 變數名稱A As 資料型態 Dim 變數名稱B As 資料型態 Dim 變數名稱C As 資料型態 變數名稱A = 資料 變數名稱B = 資料 變數名稱C = 資料
Dim 變數名稱A As 資料型態 = 資料 Dim 變數名稱B As 資料型態 = 資料 Dim 變數名稱C As 資料型態 = 資料
Dim 變數名稱I, 變數名稱J, 變數名稱K As 資料型態 變數名稱I = 資料 變數名稱J = 資料
變數名稱K = 資料
Dim 變數名稱I As 資料型態 = 資料, 變數名稱J As 資料型態 = 資料, 變數名稱K As 資料型態 = 資料
沒有留言:
張貼留言